미국 주별 최저임금 (2026·2027)
연방 최저임금은 $7.25지만 31개 주와 D.C.는 더 높은 최저임금을 정하고 있습니다. 주별 2026년 1월, 현재, 2027년 1월 최저임금과 팁 받는 직원의 최저 현금 시급을 정리했습니다.
| 주 | 2026.1.1 | 현재 (2026-10-25) | 2027.1.1 | 팁 직원 현금 시급 |
|---|---|---|---|---|
| 앨라배마 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 알래스카 | US$13.00 | US$14.00 | US$14.00 | US$14.00 |
| 애리조나 | US$15.15 | US$15.15 | US$15.65 | US$12.15 |
| 아칸소 | US$11.00 | US$11.00 | US$11.00 | US$2.63 |
| 캘리포니아 | US$16.90 | US$16.90 | US$17.40 | US$16.90 |
| 콜로라도 | US$15.16 | US$15.16 | US$15.71 | US$12.14 |
| 코네티컷 | US$16.94 | US$16.94 | US$17.48 | US$6.38 |
| 델라웨어 | US$15.00 | US$15.00 | US$15.00 | US$2.23 |
| 워싱턴 D.C. | US$17.95 | US$18.40 | US$18.40 | US$10.30 |
| 플로리다 | US$14.00 | US$15.00 | US$15.00 | US$11.98 |
| 조지아 | US$5.15 | US$5.15 | US$5.15 | US$2.13 |
| 하와이 | US$16.00 | US$16.00 | US$16.00 | US$14.75 |
| 아이다호 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$3.35 |
| 일리노이 | US$15.00 | US$15.00 | US$15.00 | US$9.00 |
| 인디애나 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.13 |
| 아이오와 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$4.35 |
| 캔자스 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.13 |
| 켄터키 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.13 |
| 루이지애나 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 메인 | US$15.10 | US$15.10 | US$15.70 | US$7.55 |
| 메릴랜드 | US$15.00 | US$15.00 | US$15.00 | US$3.63 |
| 매사추세츠 | US$15.00 | US$15.00 | US$15.00 | US$6.75 |
| 미시간 | US$13.73 | US$13.73 | US$15.00 | US$5.49 |
| 미네소타 | US$11.41 | US$11.41 | US$11.87 | US$11.41 |
| 미시시피 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 미주리 | US$15.00 | US$15.00 | US$15.00 | US$7.50 |
| 몬태나 | US$10.85 | US$10.85 | US$11.20 | US$10.85 |
| 네브래스카 | US$15.00 | US$15.00 | US$15.26 | US$2.13 |
| 네바다 | US$12.00 | US$12.00 | US$12.00 | US$12.00 |
| 뉴햄프셔 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$3.27 |
| 뉴저지 | US$15.92 | US$15.92 | US$16.48 | US$6.05 |
| 뉴멕시코 | US$12.00 | US$12.00 | US$12.00 | US$3.00 |
| 뉴욕 | US$16.00 | US$16.00 | US$16.00 | US$10.70 |
| 노스캐롤라이나 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.13 |
| 노스다코타 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$4.86 |
| 오하이오 | US$11.00 | US$11.00 | US$11.40 | US$5.50 |
| 오클라호마 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.13 |
| 오리건 | US$15.05 | US$15.55 | US$15.55 | US$15.55 |
| 펜실베이니아 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.83 |
| 로드아일랜드 | US$16.00 | US$16.00 | US$17.00 | US$3.89 |
| 사우스캐롤라이나 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 사우스다코타 | US$11.85 | US$11.85 | US$12.30 | US$5.93 |
| 테네시 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 텍사스 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.13 |
| 유타 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.13 |
| 버몬트 | US$14.42 | US$14.42 | 미발표 | US$7.21 |
| 버지니아 | US$12.77 | US$12.77 | US$13.75 | US$2.13 |
| 워싱턴 | US$17.13 | US$17.13 | US$17.73 | US$17.13 |
| 웨스트버지니아 | US$8.75 | US$8.75 | US$8.75 | US$2.62 |
| 위스콘신 | US$7.25 | US$7.25 | US$7.25 | US$2.33 |
| 와이오밍 | US$5.15 | US$5.15 | US$5.15 | US$2.13 |
‘없음’은 주 최저임금법이 없다는 뜻이며 연방법 적용 사업장은 $7.25(팁 직원 현금 시급 $2.13)를 줘야 합니다. 시·카운티 최저임금이 더 높은 곳도 많습니다. 출처: 미국 노동부와 각 주 노동부, 확인일 2026-10-25.
자주 묻는 질문
2026년 미국 연방 최저임금은?
시간당 $7.25로 2009년 7월 이후 그대로입니다. 31개 주와 D.C.가 이보다 높은 주 최저임금을 정하고 있습니다.
최저임금이 가장 높은 주는?
2026-10-25 기준 워싱턴 D.C.로 시간당 US$18.40입니다. 시애틀, 덴버, 캘리포니아 일부 도시처럼 시 최저임금이 더 높은 곳도 있습니다.
2027년 1월 1일에 최저임금이 오르는 주는?
애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 코네티컷, 메인, 미시간, 미네소타, 몬태나, 네브래스카, 뉴저지, 오하이오, 로드아일랜드, 사우스다코타, 버지니아, 워싱턴입니다.